Mixed Flow
Mixed Flow Pumps are used in various applications. In agriculture they are used as a “flood lifter” for drawing water from a river, channel or transfer, in mining they are used for dewatering applications, and in aquaculture they are used for circulating sea or fresh water in ponds or drawing water from a separate source.
BUILD | OPTIONS |
|---|---|
|
|
| MODEL # | MAX FLOW (L/S) | MAX HEAD (Metre) | INLET OUTLET (mm) | MAX SPEED (RPM) | PERF CURVE | SPARE PARTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HBG35 | 90 | 16 | 150x150 | 2000 | 6hbg35.pdf | 6-12-inch-mixed-parts.pdf |
| 8HBG35 | 170 | 17 | 200x200 | 1600 | 8hbg35.pdf | 6-12-inch-mixed-parts.pdf |
| 10HBG30 | 280 | 18 | 250x250 | 1450 | 10hbg30.pdf | 6-12-inch-mixed-parts.pdf |
| 10HBG40 | 290 | 30 | 250x250 | 2000 | 10hbg40.pdf | 6-12-inch-mixed-parts.pdf |
| 12HBG40 | 420 | 23 | 300x300 | 1500 | 12hbg40.pdf | 6-12-inch-mixed-parts.pdf |
| 350HW8 | 400 | 18 | 350x350 | 1250 | 350hw8.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 400HW7 | 550 | 17 | 400x400 | 950 | 400hw7.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 400HW10 | 750 | 33 | 400x400 | 1200 | 400hw10.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 500HW6 | 680 | 17 | 500x500 | 750 | 500hw6.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 26HBC40 | 1700 | 19 | 650x650 | 650 | 26hbc40.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 26HBC30 | 2000 | 24 | 650x650 | 710 | 26hbc30.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
| 800HW16 | 2500 | 22 | 800x800 | 590 | 800hw16.pdf | 14-32-inch-mixed-parts.pdf |
MORE INFORMATION
Macquarrie can build the mixed flow pump into a pump set driven by diesel engine, electric motor or PTO tractor drive.
We have access to all major diesel engine brands. They can be direct driven, or via belt drive or gearbox drive.

